| PEMBERITAHUAN DANA ZIARAH KUBUR SUNAN AMPEL | ||||||||
| *4/27/2012 | ||||||||
| IURAN JAMAAH | ||||||||
| NO | NAMA | NOMINAL | ||||||
| 1 | IBU HANA | 10.000,00 | ||||||
| 2 | IBU SUPENI | 10.000,00 | ||||||
| 3 | IBU PINI | 10.000,00 | ||||||
| 4 | IBU PINI | 10.000,00 | ||||||
| 5 | IBUSUMIATI | 10.000,00 | ||||||
| 6 | IBU WIWIK | 10.000,00 | ||||||
| 7 | BAPAK EKO | 10.000,00 | ||||||
| 8 | BAPAK SUTIKNO | 10.000,00 | ||||||
| 9 | ADIK CITRA | 10.000,00 | ||||||
| 10 | BAPAK KHUDORI | 10.000,00 | ||||||
| 11 | BAPAK KHUDORI | 10.000,00 | ||||||
| 12 | BAPAK KHUDORI | 10.000,00 | ||||||
| 13 | IBU ERDIN | 10.000,00 | ||||||
| 14 | IBU ERDIN | 10.000,00 | ||||||
| 15 | IBU ERDIN | 10.000,00 | ||||||
| 16 | IBU ERDIN | 10.000,00 | ||||||
| 17 | IBU ERDIN | 10.000,00 | ||||||
| 18 | IBU SUNARIYAH | 10.000,00 | ||||||
| 19 | IBU MARKHAMAH | 10.000,00 | ||||||
| 20 | IBU MARYAM | 10.000,00 | ||||||
| 21 | IBU SITI | 10.000,00 | ||||||
| 22 | BAPAK ANDIKA | 10.000,00 | ||||||
| 23 | BAPAK ANDIKA | 10.000,00 | ||||||
| 24 | BAPAK MARIONO | 10.000,00 | ||||||
| 25 | BAPAK MARIONO | 10.000,00 | ||||||
| 26 | BAPAK MARIONO | 10.000,00 | ||||||
| 27 | IBU PERUMAHAN GRIYA TAMAN ASRI | 10.000,00 | ||||||
| 28 | IBU PERUMAHAN GRIYA TAMAN ASRI | 10.000,00 | ||||||
| 29 | ADIK YUYUN | 10.000,00 | ||||||
| 30 | ADIK PUPUT | 10.000,00 | ||||||
| 31 | ADIK FIFI | 10.000,00 | ||||||
| 32 | ADIK INDAH | 10.000,00 | ||||||
| 33 | ADIK VENDA | 10.000,00 | ||||||
| 34 | ADIK AGUSTIN | 10.000,00 | ||||||
| 35 | BAPAK SAGI | 10.000,00 | ||||||
| 36 | IBU MUT MAINAH | 10.000,00 | ||||||
| 37 | IBU ARGATI | 10.000,00 | ||||||
| 38 | IBU NIK MAH | 10.000,00 | ||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| TOTAL | 380.000,00 | |||||||
| PENGELUARAN | ||||||||
| AQUA 3 DUS | 45.000,00 | |||||||
| LAPORAN TAMU DI MAKAM SUNAN AMPEL | 30.000,00 | |||||||
| MOBIL PAK RW | 200.000,00 | |||||||
| MOBIL PAK RT | 50.000,00 | |||||||
| KONSUMSI PENGEMUDI | 25.000,00 | |||||||
| 350.000,00 | ||||||||
| SISA DI MASUKKAN KAS MUSHOLLA | 30.000,00 | |||||||
| NB. | ||||||||
| BAGI YANG BELUM MEMBAYAR | ||||||||
| BISA MEMBAYAR DI MBAK YUYUN, | ||||||||
| UANG AKAN DI MASUKKAN | ||||||||
| KE KAS MUSHOLLA | ||||||||
Jl. Raya Tawangsari RT 11 RW 02, Desa Tawangsari, Kec. Taman , Kab. Sidoarjo, JAWA TIMUR, INDONESIA, Telp. 081335665844
Jumat, 06 Juli 2012
ZIARAH KUBUR SUNAN AMPEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar